Guia de Medidas
Encontre o caimento perfeito para você. Use nossa tabela de referência para escolher suas peças com segurança.
Tabela de Sutiãs
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Tórax (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 40 | 77 - 82 | 62 - 67 |
| M | 42 | 83 - 87 | 68 - 72 |
| G | 44 | 88 - 92 | 73 - 77 |
| GG | 46 | 93 - 97 | 78 - 82 |
Tabela de Calcinhas
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| P | 60 - 68 | 85 - 93 |
| M | 69 - 76 | 94 - 101 |
| G | 77 - 84 | 102 - 109 |
| GG | 85 - 92 | 110 - 117 |
Como tirar suas medidas
Busto: Passe a fita métrica sobre a parte mais volumosa dos seios.
Tórax: Medida logo abaixo dos seios, bem justa ao corpo.
Cintura: A parte mais fina do tronco, cerca de dois dedos acima do umbigo.
Quadril: A parte mais larga do bumbum.
